| Στυλ | ΠΕ-110/600 | ΠΕ-365/760 | ΠΕ-655/1380 | ΠΕ960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| Κύριος εξωθητής | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Διάμετρος σωλήνα | Φ110-600mm | Φ365-Φ760mm | Φ655-Φ1380mm | Φ960-Φ1680mm |
| Ικανότητα | 250-300 kg/h | 400-500 kg/h | 850-950 kg/h | 900-1100 kg/h |
| Εγκατεστημένη ισχύς | 160 kw | 420 kw | 480 kw | 580 kw |
| Μήκος | 35μ | 36μ | 40μ | 48μ |
| Οχι. | Συστατικό | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 1 | Φορτωτής κενού | Αυτόματη τροφοδοσία κενού |
| 2 | Hopper Dryer | Στέγνωμα με ζεστό αέρα |
| 3 | Εξωθητήρας μονής βίδας υψηλής απόδοσης | Υιοθετήστε γερμανική βίδα φραγμού νέας γενιάς, με υψηλότερη απόδοση, 10% εξοικονόμηση ενέργειας |
| 4 | Die Head | Ελικοειδής μήτρα διανομής πολλαπλών στρωμάτων |
| 5 | Δεξαμενή βαθμονόμησης κενού | Ταχεία βαθμονόμηση κενού, σωλήνας με λεία επιφάνεια και ομοιόμορφο πάχος τοιχώματος |
| 6 | Μηχανή έλξης | Με τροχιές, μηχανική σύσφιξη |
| 7 | Κοπτική μηχανή | Πλανητική κοπή χωρίς σκόνη |
| 8 | Πλαίσιο εκφόρτισης | Ελεύθερη μετακίνηση |
| 9 | Σύστημα PLC | Το πιο επαγγελματικό σύστημα ελέγχου πλαστικών μηχανημάτων στον κόσμο |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές