| Μοντέλο | ΠΕ-110/600 | ΠΕ-365/760 | ΠΕ-655-1380 | ΠΕ-960/1680 | ΠΕ-1155/2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Κύριος εξωθητής | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-120/33 |
| Διάμετρος σωλήνα | Φ110-600mm | Φ365-760mm | Φ655-1380mm | Φ960-1680mm | Φ1155-2000mm |
| Ικανότητα | 250-350 kg/h | 400-500 kg/h | 700-900 kg/h | 800-1200 κιλά/ώρα | 1000-1500 kg/h |
| Εγκατεστημένη ισχύς | 160 kw | 240 kw | 480 kw | 580 kw | 630 kw |
| Μήκος | 30μ | 32μ | 36μ | 48μ | 48μ |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές