| Στυλ | PE-110/600 | ΠΕ-365/760 | ΠΕ-655/1380 | ΠΕ-960/1680 |
|---|---|---|---|---|
| Κεντρική εξάτμιση | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Διάμετρος σωλήνα (mm) | Φ110-600 | Φ365-760 | Φ655-1380 | Φ960-1680 |
| Δυνατότητα (kg/ώρα) | 250 έως 300 | 400 - 500 | 850 έως 950 | 900-1100 |
| Εγκατεστημένη ισχύς (kW) | 160 | 420 | 480 | 580 |
| Διάστημα (m) | 35 | 36 | 40 | 48 |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές