| Στυλ | PE-110/500 | ΠΕ-655/1380 | ΠΕ-960/1860 | ΠΕ-1155/2200 |
|---|---|---|---|---|
| Κεντρική εξάτμιση | SJ-75/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| Διάμετρος σωλήνα | Φ110-600 mm | Φ655-1380 mm | Φ960-1860 mm | Φ1155-2200 mm |
| Δυναμικότητα | 250-350 kg/ώρα | 700-900 kg/ώρα | 1000-1200 kg/ώρα | 1350kg/ώρα |
| Εγκατεστημένη ισχύς | 160 kW | 480 kW | 580 kW | 650 kW |
| Διάρκεια | 26 μέτρα | 36 μέτρα | 45 μέτρα | 45 μέτρα |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές