| Στυλ | PE-110/600 | ΠΕ-365/760 | ΠΕ-655/1380 | PE960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| Κεντρική εξάτμιση | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Διάμετρος σωλήνα | Φ110-600 mm | Φ365-Φ760mm | Φ655-Φ1380mm | Φ960-Φ1680mm |
| Δυναμικότητα | 250-300 kg/ώρα | 400-500 kg/ώρα | 850-950 kg/ώρα | 900-1100 kg/ώρα |
| Εγκατεστημένη ισχύς | 160 kW | 420 kW | 480 kW | 580 kW |
| Διάρκεια | 35 μέτρα | 36 μέτρα | 40 μέτρα | 48 μέτρα |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές