


| Εικόνα | Βάρος/μ | Κόστος του έργου | Διάστημα σωλήνα | 
|  | Φως | Χαμηλά | απεριόριστο | 
|  | Βάρος | Υψηλή | Καθορισμένο μήκος | 
| Στυλ | Διάμετρος (μμ) | Εκχυλίστης | Ταχύτητα έκτασης Μέτρο | Δυνατότητα (kg/ώρα) | Μέγεθος (m) | |
| Στυλ | Συνολική ισχύς (KW) | |||||
| SKRG1200 | 300-1200 | SJ65 × 30 | 230 | 1-12 | 320 | 26 επί 18 επί 5.0 | 
| SKRG2200 | 1000-2200 | SJ90 × 30 | 380 | 0.5-5 | 650 | 28 × 19 × 5.0 | 
| SKRG3000 | 1600-3000 | SJ90 × 30 | 390 | 0.3-3 | 800 | 48 × 26 × 6.0 | 



Πίνακας σύγκρισης της μακροχρόνιας αντοχής σωλήνων τύπου PE-RT II με σωλήνες μεταλλικού πλαστικού, σωλήνες PEX και σωλήνες PPR
 

 
Δίκτυα τηλεθέρμανσης και ψύξης
Σωλήνες για κατοικίες και εμπορικά κτίρια
Βιομηχανικά συστήματα αγωγών
Μεταφορά ζεστών και ψυχρών υγρών


 


