Η γραμμή παραγωγής υιοθετεί διεθνή προηγμένη τεχνολογία, συνδυάζοντας σύγχρονη αυτοματοποίηση με αποδοτικές διαδικασίες παραγωγής,που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητα της παραγωγής και να μειώσει το κόστος παραγωγής. Έχει καλή απόδοση σφράγισης, χωρίς χημική διάβρωση ή οξείδωση στο εσωτερικό σωλήνα. Χρησιμοποιείται ευρέως σε τομείς όπως τα συστήματα παροχής νερού και ψύξης.
Αυτός ο τύπος σωλήνα είναι μια νέα γενιά σωλήνα μόνωσης PU, με πολλά πλεονεκτήματα, όπως ελαφρύτητα, εύκολη λειτουργία, λίγες αρθρώσεις και καλή ευελιξία.
Χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά θερμότητας από το κύριο σύστημα σωλήνων σε κατοικίες ή κτίρια.
Σχήμα | Διάδρομος. | Εκχυλίστης | Δύναμη | Δυναμικότητα |
ΠΕΡΤ-110 | 20-110 | 60/33 | 150 kW | 180 κιλά |
ΠΕΡΤ-250 | 75-250 | 75/35 | 220 kW | 250 κιλά |
PERT-350 | 160-350 | 90/33 | 260 kW | 500 κιλά |
σ | Διά. | Δάχος τοίχου ((mm) | Δυνατότητα διαμονής | Πυκνότητα ((kg/m3) | Διάρκεια (m) | Βάρος (kg) |
Εξοικονομήστε βάρος PERT/X |
|
ΠΕΡΤ II | Σ3.2 | 16 | 2.2 | 9.5Ε-05 | 947 | 1000 | 90 | |
ΠΕΡΤ Ι | S2.5 | 16 | 2.7 | 1.1Ε-04 | 933 | 1000 | 105 | -17% |
ΠΡ-Ρ | S2 | 16 | 3.3 | 1.3Ε-04 | 900 | 1000 | 118 | -31% |
ΠΕΡΤ II | Σ3.2 | 20 | 2.8 | 1.5Ε-04 | 947 | 1000 | 143 | |
ΠΕΡΤ ΕΙ | S2.5 | 20 | 3.4 | 1.8Ε-04 | 933 | 1000 | 165 | -15% |
ΠΡ-Ρ | S2 | 20 | 4.1 | 2.0Ε-04 | 900 | 1000 | 184 | -29% |
ΠΕΡΤ II | Σ3.2 | 25 | 3.5 | 2.4Ε-04 | 947 | 1000 | 224 | |
ΠΕΡΤ Ι | S2.5 | 25 | 4.2 | 2.7Ε-04 | 933 | 1000 | 256 | -14% |
ΠΡ-Ρ | S2 | 25 | 5.1 | 3.2Ε-04 | 900 | 1000 | 287 | - 28% |
ΠΕΡΤ II | Σ3.2 | 32 | 4.4 | 3.8Ε-04 | 947 | 1000 | 361 | |
ΠΕΡΤ Ι | S2.5 | 32 | 5.4 | 4.5Ε-04 | 933 | 1000 | 421 | -17% |
ΠΡ-Ρ | S2 | 32 | 6.5 | 5.2Ε-04 | 900 | 1000 | 469 | -30% |
Λεπτομερείς φωτογραφίες
Ο Χουάσιντα.αδιάλειπτος, εύκαμπτος, μονωτικός σωλήνας PERTΟι σωλήνες είναι ιδανικοί για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων τηλεθέρμανσης, ψύξης, αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου και βιομηχανικών σωλήνων.και μακρά διάρκεια ζωής τους κάνουν την προτιμώμενη επιλογή για τη σύγχρονη, βιώσιμα συστήματα αγωγών.