![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 | PE-1054/1860 | Κύριος Εξωλκέας |
| SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | Διάμετρος σωλήνα | Διάμετρος σωλήνα |
| Φ110-600mm | Φ365-760m | Φ655-1380mm | Φ960-1680mm | Φ1054-1860mm | Χωρητικότητα |
| 250-350kg/h | 400-500kg/h | 700-900kg/h | 1000-1200kg/h | 1000-1250kg/h | Εγκατεστημένη ισχύς |
| 160kw | 240kw | 480kw | 580kw | Μήκος | Μήκος |
| 26m | 32m | 36m | 40m | 45m | Εργαστήριο |
![]()
![]()
Σας καλωσορίζουμε θερμά να επισκεφθείτε το εργοστάσιό μας και ας συνεργαστούμε.
![]()
![]()
Ανυπομονούμε να συνδεθούμε!
Linda
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές