

| Technical parameters | |||||
| /Style | SPEG-110 | SPEG-160 | SPEG-250 | SPEG-450 | SPEG-630 |
| (mm) | ∮20-∮110 | ∮50-∮160 | ∮63-∮250 | ∮110-∮450 | ∮315-∮630 |
| (kg/h) | 250 | 300 | 350 | 600 | 900 |
| (kw) | 180 | 200 | 210 | 298 | 522 |
| (m) | 36×1.8×3 | 36×1.8×3 | 36×1.8×3 | 43×3.02×3.0 | 57.8×3.4×3.9 |
| (T) | 12.5 | 13 | 14.5 | 27.5 | 41 |
| No. | Equipment | Quantity |
| 1 | Vacuum loader& hopper dryer Model:SAL , 600kg |
1 1set |
| 2 | SJ-90/33 SJ-90/33 Single screw extruder |
1 1set |
| 3 | ,, Die Mold, core mandrel,includesstandard(SDR17) (dia.110 160 200 250 315 355 400,450mm) |
1SET |
| 4 | Die mold cooling system | 1SET |
| 4 | SJ-25/25 SJ-25/25 mark co-extruder | 1 1set |
| 5 | SRQJ-4501.5+10.5 Vacuum calibration table | 2 2sets |
| 6 | SRQJ-4506 Water spraying table | 2 2sets |
| 7 | Nylon shaping pallet | All set |
| 8 | Seal parts(seal board,Silicone pad) (,) |
all sets |
| 9 | SRQJ-450 6-caterpillar haul off | 1 1set |
| 10 | SRQJ-450 Planetary cutting machine | 1 1set |
| 11 | SRQJ-6000 Stacker | 1 1set |
| 12 | Gravity Metering System | 1set |





